Ora in esposizione: Palau - Francobolli postali (1983 - 2020) - 4271 francobolli.
1. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 14
18. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952 | AJP | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
953 | AJQ | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
954 | AJR | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
955 | AJS | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
956 | AJT | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
957 | AJU | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
958 | AJV | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
959 | AJW | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
960 | AJX | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
961 | AJY | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
962 | AJZ | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
963 | AKA | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
952‑963 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
952‑963 | 6,36 | - | 6,36 | - | USD |
18. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
964 | AKB | 60C | multicolore | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
965 | AKC | 60C | multicolore | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
966 | AKD | 60C | multicolore | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
967 | AKE | 60C | multicolore | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
968 | AKF | 60C | multicolore | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
964‑968 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
964‑968 | 5,25 | - | 5,25 | - | USD |
18. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
31. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970 | AKH | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
971 | AKI | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
972 | AKJ | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
973 | AKK | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
974 | AKL | 32C | multicolore | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
970‑974 | Strip of 5 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
970‑974 | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
15. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975 | AKM | 32C | multicolore | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
976 | AKN | 32C | multicolore | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
977 | AKO | 32C | multicolore | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
978 | AKP | 32C | multicolore | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
979 | AKQ | 32C | multicolore | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
980 | AKR | 32C | multicolore | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
975‑980 | Block of 6 | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||||
975‑980 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
8. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 14
2. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 14
2. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 14
12. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
29. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992 | ALD | 32C | multicolore | Scarus frenatus and Pseudanthias squammipinis | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
993 | ALE | 32C | multicolore | Apogon cyanosoma | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
994 | ALF | 32C | multicolore | Chaetodon mertensii | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
995 | ALG | 32C | multicolore | Echidna nebulosa, Eucidaris tribuloides | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
996 | ALH | 32C | multicolore | Cephalopholis miniata, Labroides dimidiatus | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
992‑996 | Strip of 5 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
992‑996 | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
3. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997 | ALT | 32C | multicolore | Ferdinand Magellan, "Victoria" | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
998 | ALU | 32C | multicolore | Charles Wilkes | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
999 | ALV | 32C | multicolore | Joshua Slocum | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1000 | ALW | 32C | multicolore | Ben Carlin | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1001 | ALX | 32C | multicolore | Edward Beach | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1002 | ALY | 32C | multicolore | Naomi James | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1003 | ALZ | 32C | multicolore | Sir Ranulf Fiennes | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1004 | AMA | 32C | multicolore | Rick Hansen | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1005 | AMB | 32C | multicolore | Robin Knox-Johnson | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
997‑1005 | Minisheet | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||||
997‑1005 | 4,77 | - | 4,77 | - | USD |